
| Model | Year |
Engine |
| Wagoneer Limited | 1987 | 6 Cyl 4.0L |
| Wagoneer Limited | 1988 | 6 Cyl 4.0L |
| Wagoneer Limited | 1989 | 6 Cyl 4.0L |
| Wagoneer Limited | 1990 | 6 Cyl 4.0L |
| Wagoneer Base | 1984 | 4 Cyl 2.5L |
| Wagoneer Base | 1985 | 4 Cyl 2.5L |
| Wagoneer Base | 1986 | 4 Cyl 2.5L |
| Wagoneer Base | 1987 | 4 Cyl 2.5L |
| Wagoneer Base | 1987 | 6 Cyl 4.0L |
| Wagoneer Limited | 1984 | 4 Cyl 2.5L |
| Wagoneer Limited | 1985 | 4 Cyl 2.5L |
| Wagoneer Limited | 1986 | 4 Cyl 2.5L |
| Wagoneer Limited | 1987 | 4 Cyl 2.5L |
| Wagoneer Base | 1984 | 6 Cyl 2.8L |
| Wagoneer Base | 1985 | 6 Cyl 2.8L |
| Wagoneer Base | 1986 | 6 Cyl 2.8L |
| Wagoneer Limited | 1984 | 6 Cyl 2.8L |
| Wagoneer Limited | 1985 | 6 Cyl 2.8L |
| Wagoneer Limited | 1986 | 6 Cyl 2.8L |
| Wagoneer Base | 1985 | 4 Cyl 2.1L |
| Wagoneer Limited | 1985 | 4 Cyl 2.1L |
| Wagoneer Brougham | 1982 | 6 Cyl 4.2L |
| Wagoneer Brougham | 1983 | 6 Cyl 4.2L |
| Wagoneer Brougham | 1982 | 8 Cyl 5.9L |
| Wagoneer Brougham | 1983 | 8 Cyl 5.9L |
| Wagoneer Limited | 1980 | 6 Cyl 4.2L |
| Wagoneer Limited | 1981 | 6 Cyl 4.2L |
| Wagoneer Limited | 1982 | 6 Cyl 4.2L |
| Wagoneer Limited | 1983 | 6 Cyl 4.2L |
| Wagoneer Limited | 1979 | 8 Cyl 5.9L |
| Wagoneer Limited | 1980 | 8 Cyl 5.9L |
| Wagoneer Limited | 1981 | 8 Cyl 5.9L |
| Wagoneer Limited | 1982 | 8 Cyl 5.9L |
| Wagoneer Limited | 1983 | 8 Cyl 5.9L |
| Wagoneer Base | 1972 | 6 Cyl 4.2L |
| Wagoneer Base | 1973 | 6 Cyl 4.2L |
| Wagoneer Base | 1980 | 6 Cyl 4.2L |
| Wagoneer Base | 1981 | 6 Cyl 4.2L |
| Wagoneer Base | 1982 | 6 Cyl 4.2L |
| Wagoneer Base | 1972 | 8 Cyl 5.9L |
| Wagoneer Base | 1973 | 8 Cyl 5.9L |
| Wagoneer Base | 1974 | 8 Cyl 5.9L |
| Wagoneer Base | 1975 | 8 Cyl 5.9L |
| Wagoneer Base | 1976 | 8 Cyl 5.9L |
| Wagoneer Base | 1977 | 8 Cyl 5.9L |
| Wagoneer Base | 1978 | 8 Cyl 5.9L |
| Wagoneer Base | 1979 | 8 Cyl 5.9L |
| Wagoneer Base | 1980 | 8 Cyl 5.9L |
| Wagoneer Base | 1981 | 8 Cyl 5.9L |
| Wagoneer Base | 1982 | 8 Cyl 5.9L |
| Wagoneer Base | 1974 | 8 Cyl 6.6L |
| Wagoneer Base | 1975 | 8 Cyl 6.6L |
| Wagoneer Base | 1976 | 8 Cyl 6.6L |
| Wagoneer Base | 1977 | 8 Cyl 6.6L |
| Wagoneer Base | 1978 | 8 Cyl 6.6L |
| Wagoneer Custom | 1973 | 8 Cyl 5.9L |
| Wagoneer Custom | 1974 | 8 Cyl 5.9L |
| Wagoneer Custom | 1975 | 8 Cyl 5.9L |
| Wagoneer Custom | 1976 | 8 Cyl 5.9L |
| Wagoneer Custom | 1974 | 8 Cyl 6.6L |
| Wagoneer Custom | 1975 | 8 Cyl 6.6L |
| Wagoneer Custom | 1976 | 8 Cyl 6.6L |
| Wagoneer Base | 1972 | 8 Cyl 5.0L |
| Wagoneer Base | 1973 | 8 Cyl 5.0L |
| Wagoneer Custom | 1973 | 6 Cyl 4.2L |
| Wagoneer Custom | 1973 | 8 Cyl 5.0L |
| Wagoneer Base | 1963 | 6 Cyl 3.8L |
| Wagoneer Base | 1964 | 6 Cyl 3.8L |
| Wagoneer Base | 1965 | 6 Cyl 3.8L |
| Wagoneer Base | 1966 | 6 Cyl 3.8L |
| Wagoneer Base | 1967 | 6 Cyl 3.8L |
| Wagoneer Base | 1968 | 6 Cyl 3.8L |
| Wagoneer Base | 1969 | 6 Cyl 3.8L |
| Wagoneer Base | 1970 | 6 Cyl 3.8L |
| Wagoneer Base | 1971 | 6 Cyl 3.8L |
| Wagoneer Base | 1968 | 8 Cyl 5.7L |
| Wagoneer Base | 1969 | 8 Cyl 5.7L |
| Wagoneer Base | 1970 | 8 Cyl 5.7L |
| Wagoneer Base | 1971 | 8 Cyl 5.7L |
| Wagoneer Base | 1965 | 8 Cyl 5.3L |
| Wagoneer Base | 1966 | 8 Cyl 5.3L |
| Wagoneer Base | 1967 | 8 Cyl 5.3L |
| Wagoneer Base | 1968 | 8 Cyl 5.3L |
| Wagoneer Base | 1965 | 8 Cyl 5.4L |
| Wagoneer Base | 1966 | 8 Cyl 5.4L |
| Wagoneer Base | 1967 | 8 Cyl 5.4L |
Choosing the Right Parts for your car.
To make sure you have the right or proper auto parts for your
car, you must be familiar with your vehicle’s specifications. This means that you must know the following information about your vehicle.