Search Vehicle

Dodge Coronet body electrical

Model
Year
Engine
Coronet Base 1965 6 Cyl 3.7L
Coronet Base 1966 6 Cyl 3.7L
Coronet Base 1967 6 Cyl 3.7L
Coronet Base 1970 6 Cyl 3.7L
Coronet Base 1971 6 Cyl 3.7L
Coronet Base 1972 6 Cyl 3.7L
Coronet Base 1973 6 Cyl 3.7L
Coronet Base 1974 6 Cyl 3.7L
Coronet Base 1975 6 Cyl 3.7L
Coronet Base 1976 6 Cyl 3.7L
Coronet Base 1965 8 Cyl 5.2L
Coronet Base 1966 8 Cyl 5.2L
Coronet Base 1967 8 Cyl 5.2L
Coronet Base 1970 8 Cyl 5.2L
Coronet Base 1971 8 Cyl 5.2L
Coronet Base 1972 8 Cyl 5.2L
Coronet Base 1973 8 Cyl 5.2L
Coronet Base 1974 8 Cyl 5.2L
Coronet Base 1975 8 Cyl 5.2L
Coronet Base 1976 8 Cyl 5.2L
Coronet Base 1958 8 Cyl 5.9L
Coronet Base 1959 8 Cyl 5.9L
Coronet Base 1965 8 Cyl 5.9L
Coronet Base 1966 8 Cyl 5.9L
Coronet Base 1971 8 Cyl 5.9L
Coronet Base 1972 8 Cyl 5.9L
Coronet Base 1973 8 Cyl 5.9L
Coronet Base 1974 8 Cyl 5.9L
Coronet Base 1975 8 Cyl 5.9L
Coronet Base 1976 8 Cyl 5.9L
Coronet Base 1972 8 Cyl 6.6L
Coronet Base 1973 8 Cyl 6.6L
Coronet Base 1974 8 Cyl 6.6L
Coronet Base 1975 8 Cyl 6.6L
Coronet Base 1976 8 Cyl 6.6L
Coronet Base 1966 8 Cyl 7.2L
Coronet Base 1967 8 Cyl 7.2L
Coronet Base 1970 8 Cyl 7.2L
Coronet Base 1971 8 Cyl 7.2L
Coronet Base 1972 8 Cyl 7.2L
Coronet Base 1973 8 Cyl 7.2L
Coronet Base 1974 8 Cyl 7.2L
Coronet Base 1975 8 Cyl 7.2L
Coronet Base 1976 8 Cyl 7.2L
Coronet Brougham 1971 6 Cyl 3.7L
Coronet Brougham 1976 6 Cyl 3.7L
Coronet Brougham 1971 8 Cyl 5.2L
Coronet Brougham 1975 8 Cyl 5.2L
Coronet Brougham 1976 8 Cyl 5.2L
Coronet Brougham 1971 8 Cyl 5.9L
Coronet Brougham 1975 8 Cyl 5.9L
Coronet Brougham 1976 8 Cyl 5.9L
Coronet Brougham 1975 8 Cyl 6.6L
Coronet Brougham 1976 8 Cyl 6.6L
Coronet Crestwood 1971 8 Cyl 5.9L
Coronet Crestwood 1972 8 Cyl 5.9L
Coronet Crestwood 1973 8 Cyl 5.9L
Coronet Crestwood 1974 8 Cyl 5.9L
Coronet Crestwood 1975 8 Cyl 5.9L
Coronet Crestwood 1976 8 Cyl 5.9L
Coronet Crestwood 1972 8 Cyl 6.6L
Coronet Crestwood 1973 8 Cyl 6.6L
Coronet Crestwood 1974 8 Cyl 6.6L
Coronet Crestwood 1975 8 Cyl 6.6L
Coronet Crestwood 1976 8 Cyl 6.6L
Coronet Crestwood 1971 8 Cyl 5.2L
Coronet Crestwood 1972 8 Cyl 5.2L
Coronet Crestwood 1973 8 Cyl 5.2L
Coronet Crestwood 1974 8 Cyl 5.2L
Coronet Crestwood 1975 8 Cyl 5.2L
Coronet Custom 1971 6 Cyl 3.7L
Coronet Custom 1972 6 Cyl 3.7L
Coronet Custom 1973 6 Cyl 3.7L
Coronet Custom 1974 6 Cyl 3.7L
Coronet Custom 1975 6 Cyl 3.7L
Coronet Custom 1971 8 Cyl 5.2L
Coronet Custom 1972 8 Cyl 5.2L
Coronet Custom 1973 8 Cyl 5.2L
Coronet Custom 1974 8 Cyl 5.2L
Coronet Custom 1975 8 Cyl 5.2L
Coronet Custom 1971 8 Cyl 5.9L
Coronet Custom 1972 8 Cyl 5.9L
Coronet Custom 1973 8 Cyl 5.9L
Coronet Custom 1974 8 Cyl 5.9L
Coronet Custom 1975 8 Cyl 5.9L
Coronet Custom 1972 8 Cyl 6.6L
Coronet Custom 1973 8 Cyl 6.6L
Coronet Custom 1974 8 Cyl 6.6L
Coronet Custom 1975 8 Cyl 6.6L
Coronet Crestwood 1971 6 Cyl 3.7L
Coronet Crestwood 1972 6 Cyl 3.7L
Coronet Crestwood 1973 6 Cyl 3.7L
Coronet Crestwood 1974 6 Cyl 3.7L
Coronet Crestwood 1971 8 Cyl 7.2L
Coronet Crestwood 1972 8 Cyl 7.2L
Coronet Crestwood 1973 8 Cyl 7.2L
Coronet Crestwood 1974 8 Cyl 7.2L
Coronet Custom 1971 8 Cyl 7.2L
Coronet Custom 1972 8 Cyl 7.2L
Coronet Custom 1973 8 Cyl 7.2L
Coronet Custom 1974 8 Cyl 7.2L
Coronet Base 1970 8 Cyl 5.6L
Coronet Base 1971 8 Cyl 5.6L
Coronet Base 1972 8 Cyl 5.6L
Coronet Base 1973 8 Cyl 5.6L
Coronet Crestwood 1971 8 Cyl 5.6L
Coronet Crestwood 1972 8 Cyl 5.6L
Coronet Crestwood 1973 8 Cyl 5.6L
Coronet Custom 1971 8 Cyl 5.6L
Coronet Custom 1972 8 Cyl 5.6L
Coronet Custom 1973 8 Cyl 5.6L
Coronet Base 1959 8 Cyl 6.3L
Coronet Base 1965 8 Cyl 6.3L
Coronet Base 1966 8 Cyl 6.3L
Coronet Base 1967 8 Cyl 6.3L
Coronet Base 1970 8 Cyl 6.3L
Coronet Base 1971 8 Cyl 6.3L
Coronet Base 1965 8 Cyl 7.0L
Coronet Base 1966 8 Cyl 7.0L
Coronet Base 1967 8 Cyl 7.0L
Coronet Base 1970 8 Cyl 7.0L
Coronet Base 1971 8 Cyl 7.0L
Coronet Brougham 1971 8 Cyl 5.6L
Coronet Brougham 1971 8 Cyl 6.3L
Coronet Brougham 1971 8 Cyl 7.0L
Coronet Brougham 1971 8 Cyl 7.2L
Coronet Crestwood 1971 8 Cyl 6.3L
Coronet Crestwood 1971 8 Cyl 7.0L
Coronet Custom 1971 8 Cyl 6.3L
Coronet Custom 1971 8 Cyl 7.0L
Coronet 440 1965 6 Cyl 3.7L
Coronet 440 1966 6 Cyl 3.7L
Coronet 440 1967 6 Cyl 3.7L
Coronet 440 1968 6 Cyl 3.7L
Coronet 440 1969 6 Cyl 3.7L
Coronet 440 1970 6 Cyl 3.7L
Coronet 440 1965 8 Cyl 5.2L
Coronet 440 1966 8 Cyl 5.2L
Coronet 440 1967 8 Cyl 5.2L
Coronet 440 1968 8 Cyl 5.2L
Coronet 440 1969 8 Cyl 5.2L
Coronet 440 1970 8 Cyl 5.2L
Coronet 440 1970 8 Cyl 5.6L
Coronet 440 1965 8 Cyl 6.3L
Coronet 440 1966 8 Cyl 6.3L
Coronet 440 1967 8 Cyl 6.3L
Coronet 440 1968 8 Cyl 6.3L
Coronet 440 1969 8 Cyl 6.3L
Coronet 440 1970 8 Cyl 6.3L
Coronet 440 1965 8 Cyl 7.0L
Coronet 440 1966 8 Cyl 7.0L
Coronet 440 1967 8 Cyl 7.0L
Coronet 440 1968 8 Cyl 7.0L
Coronet 440 1969 8 Cyl 7.0L
Coronet 440 1970 8 Cyl 7.0L
Coronet 440 1966 8 Cyl 7.2L
Coronet 440 1967 8 Cyl 7.2L
Coronet 440 1968 8 Cyl 7.2L
Coronet 440 1969 8 Cyl 7.2L
Coronet 440 1970 8 Cyl 7.2L
Coronet 500 1966 6 Cyl 3.7L
Coronet 500 1967 6 Cyl 3.7L
Coronet 500 1968 6 Cyl 3.7L
Coronet 500 1969 6 Cyl 3.7L
Coronet 500 1970 6 Cyl 3.7L
Coronet 500 1965 8 Cyl 5.2L
Coronet 500 1966 8 Cyl 5.2L
Coronet 500 1967 8 Cyl 5.2L
Coronet 500 1968 8 Cyl 5.2L
Coronet 500 1969 8 Cyl 5.2L
Coronet 500 1970 8 Cyl 5.2L
Coronet 500 1970 8 Cyl 5.6L
Coronet 500 1965 8 Cyl 6.3L
Coronet 500 1966 8 Cyl 6.3L
Coronet 500 1967 8 Cyl 6.3L
Coronet 500 1968 8 Cyl 6.3L
Coronet 500 1969 8 Cyl 6.3L
Coronet 500 1970 8 Cyl 6.3L
Coronet 500 1965 8 Cyl 7.0L
Coronet 500 1966 8 Cyl 7.0L
Coronet 500 1967 8 Cyl 7.0L
Coronet 500 1968 8 Cyl 7.0L
Coronet 500 1969 8 Cyl 7.0L
Coronet 500 1970 8 Cyl 7.0L
Coronet 500 1966 8 Cyl 7.2L
Coronet 500 1967 8 Cyl 7.2L
Coronet 500 1968 8 Cyl 7.2L
Coronet 500 1969 8 Cyl 7.2L
Coronet 500 1970 8 Cyl 7.2L
Coronet Deluxe 1966 6 Cyl 3.7L
Coronet Deluxe 1968 6 Cyl 3.7L
Coronet Deluxe 1969 6 Cyl 3.7L
Coronet Deluxe 1970 6 Cyl 3.7L
Coronet Deluxe 1966 8 Cyl 5.2L
Coronet Deluxe 1968 8 Cyl 5.2L
Coronet Deluxe 1969 8 Cyl 5.2L
Coronet Deluxe 1970 8 Cyl 5.2L
Coronet Deluxe 1970 8 Cyl 5.6L
Coronet Deluxe 1966 8 Cyl 6.3L
Coronet Deluxe 1968 8 Cyl 6.3L
Coronet Deluxe 1969 8 Cyl 6.3L
Coronet Deluxe 1970 8 Cyl 6.3L
Coronet Deluxe 1966 8 Cyl 7.0L
Coronet Deluxe 1968 8 Cyl 7.0L
Coronet Deluxe 1969 8 Cyl 7.0L
Coronet Deluxe 1970 8 Cyl 7.0L
Coronet Deluxe 1966 8 Cyl 7.2L
Coronet Deluxe 1968 8 Cyl 7.2L
Coronet Deluxe 1969 8 Cyl 7.2L
Coronet Deluxe 1970 8 Cyl 7.2L
Coronet R/T 1967 8 Cyl 5.2L
Coronet R/T 1968 8 Cyl 5.2L
Coronet R/T 1969 8 Cyl 5.2L
Coronet R/T 1970 8 Cyl 5.2L
Coronet R/T 1967 8 Cyl 6.3L
Coronet R/T 1968 8 Cyl 6.3L
Coronet R/T 1969 8 Cyl 6.3L
Coronet R/T 1970 8 Cyl 6.3L
Coronet R/T 1967 8 Cyl 7.0L
Coronet R/T 1968 8 Cyl 7.0L
Coronet R/T 1969 8 Cyl 7.0L
Coronet R/T 1970 8 Cyl 7.0L
Coronet R/T 1967 8 Cyl 7.2L
Coronet R/T 1968 8 Cyl 7.2L
Coronet R/T 1969 8 Cyl 7.2L
Coronet R/T 1970 8 Cyl 7.2L
Coronet Super Bee 1968 8 Cyl 5.2L
Coronet Super Bee 1969 8 Cyl 5.2L
Coronet Super Bee 1970 8 Cyl 5.2L
Coronet Super Bee 1970 8 Cyl 5.6L
Coronet Super Bee 1968 8 Cyl 6.3L
Coronet Super Bee 1969 8 Cyl 6.3L
Coronet Super Bee 1970 8 Cyl 6.3L
Coronet Super Bee 1968 8 Cyl 7.0L
Coronet Super Bee 1969 8 Cyl 7.0L
Coronet Super Bee 1970 8 Cyl 7.0L
Coronet Super Bee 1968 8 Cyl 7.2L
Coronet Super Bee 1969 8 Cyl 7.2L
Coronet Super Bee 1970 8 Cyl 7.2L
Coronet 440 1965 8 Cyl 4.5L
Coronet 440 1966 8 Cyl 4.5L
Coronet 440 1967 8 Cyl 4.5L
Coronet 440 1968 8 Cyl 4.5L
Coronet 500 1965 8 Cyl 4.5L
Coronet 500 1966 8 Cyl 4.5L
Coronet 500 1967 8 Cyl 4.5L
Coronet 500 1968 8 Cyl 4.5L
Coronet Deluxe 1966 8 Cyl 4.5L
Coronet Deluxe 1968 8 Cyl 4.5L
Coronet Base 1965 8 Cyl 4.5L
Coronet Base 1966 8 Cyl 4.5L
Coronet Base 1967 8 Cyl 4.5L
Coronet 440 1965 8 Cyl 5.9L
Coronet 440 1966 8 Cyl 5.9L
Coronet 500 1965 8 Cyl 5.9L
Coronet 500 1966 8 Cyl 5.9L
Coronet Deluxe 1966 8 Cyl 5.9L
Coronet 440 1965 8 Cyl 6.8L
Coronet 500 1965 8 Cyl 6.8L
Coronet Base 1965 8 Cyl 6.7L
Coronet Base 1965 8 Cyl 6.8L
Coronet Base 1949 6 Cyl 3.8L
Coronet Base 1950 6 Cyl 3.8L
Coronet Base 1951 6 Cyl 3.8L
Coronet Base 1952 6 Cyl 3.8L
Coronet Base 1953 6 Cyl 3.8L
Coronet Base 1954 6 Cyl 3.8L
Coronet Base 1955 6 Cyl 3.8L
Coronet Base 1956 6 Cyl 3.8L
Coronet Base 1957 6 Cyl 3.8L
Coronet Base 1958 6 Cyl 3.8L
Coronet Base 1959 6 Cyl 3.8L
Coronet Base 1957 8 Cyl 5.3L
Coronet Base 1958 8 Cyl 5.3L
Coronet Base 1959 8 Cyl 5.3L
Coronet Base 1958 8 Cyl 5.7L
Coronet Base 1957 8 Cyl 5.8L
Coronet Base 1955 8 Cyl 4.4L
Coronet Base 1956 8 Cyl 4.4L
Coronet Base 1956 8 Cyl 5.1L
Coronet Base 1953 8 Cyl 3.9L
Coronet Base 1954 8 Cyl 3.9L
Coronet Base 1953 8 Cyl 4.0L
Coronet Base 1954 8 Cyl 4.0L
Featured Parts
Dodge Sub Category
Shop by Make
Shop by Parts
Technician's Tip

Choosing the Right Parts for your car.

To make sure you have the right or proper auto parts for your car, you must be familiar with your vehicle’s specifications.  This means that you must know the following information about your vehicle.

 

  • The make of the vehicle.  For example, is it a Honda .
  • The car model.
  • The model year.
  • The number and type of cylinders in the engine.
  • What kind of transmission the vehicle has.  Is it using automatic or manual transmission.
  • The engine displacement:  When the piston is at its lowest point, just how much room is there in each cylinder?  The bigger the displacement present, the more fuel and air the cylinders in the engine are capable of holding.  Newer cars have engines listed in liters like 1.8, 2.3 or 5.9 or in cubic centimeters like 2200, 3400 and 3800.  Older cars on the other hand are listed in cubic inches such as 302, 454 and so on.
  • The fuel system present.  First identify whether your engine is fuel injected or if it has a carburetor.  If it is fuel injected, you may need to know if your car has multi-port injection of throttle body injection.  If the vehicle has a carburetor, you must determine how many barrels it has.  Options include a one barrel, 2 barrel or 4 barrel engine.
  • The presence of airconditioning.  Most modern vehicles are already equipped with airconditioning.  For certain parts one must take this into account, however this is not the case for distributor tune up parts or sparkplugs.

The first destination for relevant information about your vehicle is the owner’s manual.  Most modern vehicles are also adorned with metal tags or decals under the hood with printed information on them about your vehicle.  Honda usually put them in front of the radiator, inside the fenders or on the inside of the hood- places where you are more likely to find them.  These ID tags will give you information on where the vehicle was made, the kind of paint it has on, and so forth.

Knowing the relevant information involving your car will not only assure that you get the right auto parts but will aid you in caring for your vehicle as well.