
| Model | Year |
Engine |
| Regal Base | 2012 | 4 Cyl 2.4L |
| Regal GS | 2012 | 4 Cyl 2.0L |
| Regal Turbo | 2012 | 4 Cyl 2.0L |
| Regal CXL | 2011 | 4 Cyl 2.0L |
| Regal CXL | 2011 | 4 Cyl 2.4L |
| Regal GS | 1997 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal GS | 1998 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal GS | 1999 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal GS | 2000 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal GS | 2001 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal GS | 2002 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal GS | 2003 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal GS | 2004 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal LS | 1997 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal LS | 1998 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal LS | 1999 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal LS | 2000 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal LS | 2001 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal LS | 2002 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal LS | 2003 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal LS | 2004 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal GSE | 2000 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal LSE | 2000 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal 25th Anniversary Edition | 1998 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Base | 1990 | 6 Cyl 3.1L |
| Regal Base | 1991 | 6 Cyl 3.1L |
| Regal Base | 1992 | 6 Cyl 3.1L |
| Regal Base | 1993 | 6 Cyl 3.1L |
| Regal Base | 1994 | 6 Cyl 3.1L |
| Regal Base | 1995 | 6 Cyl 3.1L |
| Regal Base | 1996 | 6 Cyl 3.1L |
| Regal Base | 1975 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Base | 1976 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Base | 1977 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Base | 1978 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Base | 1979 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Base | 1980 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Base | 1981 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Base | 1982 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Base | 1983 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Base | 1984 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Base | 1985 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Base | 1986 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Base | 1987 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Base | 1990 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Base | 1991 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Base | 1992 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Base | 1993 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Base | 1994 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Base | 1995 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Base | 1996 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Custom | 1989 | 6 Cyl 3.1L |
| Regal Custom | 1990 | 6 Cyl 3.1L |
| Regal Custom | 1991 | 6 Cyl 3.1L |
| Regal Custom | 1992 | 6 Cyl 3.1L |
| Regal Custom | 1993 | 6 Cyl 3.1L |
| Regal Custom | 1994 | 6 Cyl 3.1L |
| Regal Custom | 1995 | 6 Cyl 3.1L |
| Regal Custom | 1996 | 6 Cyl 3.1L |
| Regal Custom | 1990 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Custom | 1991 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Custom | 1992 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Custom | 1993 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Custom | 1994 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Custom | 1995 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Custom | 1996 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Gran Sport | 1990 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Gran Sport | 1991 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Gran Sport | 1992 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Gran Sport | 1993 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Gran Sport | 1994 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Gran Sport | 1995 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Gran Sport | 1996 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Limited | 1978 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Limited | 1979 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Limited | 1980 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Limited | 1981 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Limited | 1982 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Limited | 1983 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Limited | 1984 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Limited | 1985 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Limited | 1986 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Limited | 1987 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Limited | 1990 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Limited | 1991 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Limited | 1992 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Limited | 1993 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Limited | 1994 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Limited | 1995 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Limited | 1996 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Olympic Gold Edition | 1996 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Limited | 1989 | 6 Cyl 3.1L |
| Regal Limited | 1990 | 6 Cyl 3.1L |
| Regal Limited | 1991 | 6 Cyl 3.1L |
| Regal Limited | 1992 | 6 Cyl 3.1L |
| Regal Limited | 1993 | 6 Cyl 3.1L |
| Regal Custom | 1988 | 6 Cyl 2.8L |
| Regal Custom | 1989 | 6 Cyl 2.8L |
| Regal Gran Sport | 1989 | 6 Cyl 3.1L |
| Regal Limited | 1988 | 6 Cyl 2.8L |
| Regal Limited | 1989 | 6 Cyl 2.8L |
| Regal Base | 1977 | 8 Cyl 5.0L |
| Regal Base | 1978 | 8 Cyl 5.0L |
| Regal Base | 1979 | 8 Cyl 5.0L |
| Regal Base | 1980 | 8 Cyl 5.0L |
| Regal Base | 1983 | 8 Cyl 5.0L |
| Regal Base | 1984 | 8 Cyl 5.0L |
| Regal Base | 1985 | 8 Cyl 5.0L |
| Regal Base | 1986 | 8 Cyl 5.0L |
| Regal Base | 1987 | 8 Cyl 5.0L |
| Regal GNX | 1987 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Grand National | 1984 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Grand National | 1985 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Grand National | 1986 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Grand National | 1987 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Limited | 1978 | 8 Cyl 5.0L |
| Regal Limited | 1979 | 8 Cyl 5.0L |
| Regal Limited | 1980 | 8 Cyl 5.0L |
| Regal Limited | 1983 | 8 Cyl 5.0L |
| Regal Limited | 1985 | 8 Cyl 5.0L |
| Regal Limited | 1986 | 8 Cyl 5.0L |
| Regal Limited | 1987 | 8 Cyl 5.0L |
| Regal T-Type | 1983 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal T-Type | 1984 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal T-Type | 1985 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal T-Type | 1986 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Base | 1973 | 8 Cyl 5.7L |
| Regal Base | 1974 | 8 Cyl 5.7L |
| Regal Base | 1975 | 8 Cyl 5.7L |
| Regal Base | 1976 | 8 Cyl 5.7L |
| Regal Base | 1977 | 8 Cyl 5.7L |
| Regal Base | 1981 | 8 Cyl 5.7L |
| Regal Base | 1982 | 8 Cyl 5.7L |
| Regal Base | 1983 | 8 Cyl 5.7L |
| Regal Base | 1985 | 8 Cyl 5.7L |
| Regal Limited | 1982 | 6 Cyl 4.3L |
| Regal Limited | 1983 | 6 Cyl 4.3L |
| Regal Limited | 1984 | 6 Cyl 4.3L |
| Regal Limited | 1985 | 6 Cyl 4.3L |
| Regal Base | 1982 | 6 Cyl 4.1L |
| Regal Base | 1983 | 6 Cyl 4.1L |
| Regal Base | 1984 | 6 Cyl 4.1L |
| Regal Base | 1982 | 6 Cyl 4.3L |
| Regal Base | 1983 | 6 Cyl 4.3L |
| Regal Base | 1984 | 6 Cyl 4.3L |
| Regal Limited | 1982 | 6 Cyl 4.1L |
| Regal Limited | 1983 | 6 Cyl 4.1L |
| Regal Limited | 1984 | 6 Cyl 4.1L |
| Regal Estate Wagon | 1982 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Estate Wagon | 1983 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Estate Wagon | 1982 | 6 Cyl 4.1L |
| Regal Estate Wagon | 1983 | 6 Cyl 4.1L |
| Regal Estate Wagon | 1982 | 8 Cyl 5.0L |
| Regal Estate Wagon | 1983 | 8 Cyl 5.0L |
| Regal Estate Wagon | 1982 | 8 Cyl 5.7L |
| Regal Estate Wagon | 1983 | 8 Cyl 5.7L |
| Regal Limited | 1981 | 8 Cyl 5.7L |
| Regal Limited | 1982 | 8 Cyl 5.7L |
| Regal Limited | 1983 | 8 Cyl 5.7L |
| Regal Base | 1981 | 8 Cyl 4.4L |
| Regal Base | 1982 | 8 Cyl 4.4L |
| Regal Limited | 1981 | 8 Cyl 4.4L |
| Regal Limited | 1982 | 8 Cyl 4.4L |
| Regal Limited Turbo | 1982 | 6 Cyl 4.1L |
| Regal Sport | 1978 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Sport | 1979 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Sport | 1980 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Sport | 1981 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Sport | 1982 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal Base | 1980 | 8 Cyl 4.3L |
| Regal Base | 1981 | 8 Cyl 4.3L |
| Regal Limited | 1980 | 8 Cyl 4.3L |
| Regal Limited | 1981 | 8 Cyl 4.3L |
| Regal Sport | 1981 | 8 Cyl 5.7L |
| Regal Base | 1979 | 8 Cyl 4.9L |
| Regal Base | 1980 | 8 Cyl 4.9L |
| Regal Limited | 1979 | 8 Cyl 4.9L |
| Regal Limited | 1980 | 8 Cyl 4.9L |
| Regal Base | 1978 | 6 Cyl 3.2L |
| Regal Base | 1979 | 6 Cyl 3.2L |
| Regal Limited | 1978 | 6 Cyl 3.2L |
| Regal Limited | 1979 | 6 Cyl 3.2L |
| Regal SR | 1976 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal SR | 1977 | 6 Cyl 3.8L |
| Regal SR | 1977 | 8 Cyl 5.0L |
| Regal SR | 1976 | 8 Cyl 5.7L |
| Regal SR | 1977 | 8 Cyl 5.7L |
| Regal Base | 1973 | 8 Cyl 7.5L |
| Regal Base | 1974 | 8 Cyl 7.5L |
Choosing the Right Parts for your car.
To make sure you have the right or proper auto parts for your
car, you must be familiar with your vehicle’s specifications. This means that you must know the following information about your vehicle.